Consulte os tempos de respawn de W1 e W2 lado a lado.Compare W1 and W2 respawn times on the same page.
| Mundo / World | Online | Bônus de velocidade / Speed bonus | Velocidade / Speed |
|---|---|---|---|
| YurOTS 1 · W1 | 26 | +15% | 1x |
| YurOTS 2 · W2 | 10 | Normal | 1x |
O bônus depende dos jogadores online de cada mundo. Mais velocidade reduz o intervalo de respawn; +15% de velocidade não significa 15% menos tempo.The bonus uses each world's online players. +15% speed does not mean 15% less time.
| Jogadores online / Players | Bônus / Bonus |
|---|---|
| 0–19 | Normal |
| 20–39 | +15% |
| 40–59 | +30% |
| 60–79 | +45% |
| 80+ | +50% |
A lista mostra o tempo médio e a faixa mínima–máxima dos pontos de cada criatura. Os valores já incluem a velocidade e o bônus de cada mundo. Intervalos ajustados respeitam o mínimo de 30s. Não são contagens regressivas de monstros específicos.The list shows average and minimum–maximum times across spawn points, including each world's speed and bonus. Adjusted intervals have a 30s minimum. These are not individual monster countdowns.
| Criatura / Creature | W1 · Tempo médio / Average | W2 · Tempo médio / Average |
|---|---|---|
| 1min 16,2s52,2s – 1min 40s714 pontos / points | 1min 27,6s1min – 1min 55s714 pontos / points | |
| 1min 15,9s52,2s – 1min 40s438 pontos / points | 1min 27,3s1min – 1min 55s438 pontos / points | |
| 1min 17s52,2s – 1min 40s417 pontos / points | 1min 28,5s1min – 1min 55s417 pontos / points | |
| 1min 16,4s52,2s – 1min 40s389 pontos / points | 1min 27,9s1min – 1min 55s389 pontos / points | |
| 1min 16s52,2s – 1min 40s366 pontos / points | 1min 27,4s1min – 1min 55s366 pontos / points | |
| 1min 16,7s52,2s – 1min 40s357 pontos / points | 1min 28,2s1min – 1min 55s357 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s339 pontos / points | 1min 27,8s1min – 1min 55s339 pontos / points | |
| 1min 16,1s52,2s – 1min 40s332 pontos / points | 1min 27,5s1min – 1min 55s332 pontos / points | |
| 1min 16,4s52,2s – 1min 40s327 pontos / points | 1min 27,8s1min – 1min 55s327 pontos / points | |
| 1min 15,1s52,2s – 1min 40s318 pontos / points | 1min 26,4s1min – 1min 55s318 pontos / points | |
| 1min 13,8s52,2s – 1min 40s294 pontos / points | 1min 24,8s1min – 1min 55s294 pontos / points | |
| 1min 15,3s52,2s – 1min 40s277 pontos / points | 1min 26,6s1min – 1min 55s277 pontos / points | |
| 1min 18,1s52,2s – 1min 40s276 pontos / points | 1min 29,8s1min – 1min 55s276 pontos / points | |
| 1min 15,7s52,2s – 1min 40s274 pontos / points | 1min 27s1min – 1min 55s274 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s269 pontos / points | 1min 27,7s1min – 1min 55s269 pontos / points | |
| 1min 16,6s52,2s – 1min 40s267 pontos / points | 1min 28,1s1min – 1min 55s267 pontos / points | |
| 1min 15,8s52,2s – 1min 40s259 pontos / points | 1min 27,2s1min – 1min 55s259 pontos / points | |
| 1min 15,2s52,2s – 1min 40s249 pontos / points | 1min 26,5s1min – 1min 55s249 pontos / points | |
| 1min 17,5s52,2s – 1min 40s246 pontos / points | 1min 29,1s1min – 1min 55s246 pontos / points | |
| 1min 15,1s52,2s – 1min 40s236 pontos / points | 1min 26,3s1min – 1min 55s236 pontos / points | |
| 1min 15s52,2s – 1min 40s235 pontos / points | 1min 26,3s1min – 1min 55s235 pontos / points | |
| 1min 16,4s52,2s – 1min 40s227 pontos / points | 1min 27,9s1min – 1min 55s227 pontos / points | |
| 1min 16,1s52,2s – 1min 40s199 pontos / points | 1min 27,5s1min – 1min 55s199 pontos / points | |
| 1min 14,7s52,2s – 1min 40s192 pontos / points | 1min 25,9s1min – 1min 55s192 pontos / points | |
| 1min 14,9s52,2s – 1min 40s173 pontos / points | 1min 26,2s1min – 1min 55s173 pontos / points | |
| 1min 15,4s52,2s – 1min 40s170 pontos / points | 1min 26,7s1min – 1min 55s170 pontos / points | |
| 1min 12,2s52,2s – 1min 40s169 pontos / points | 1min 23s1min – 1min 55s169 pontos / points | |
| 1min 15,8s52,2s – 1min 40s161 pontos / points | 1min 27,1s1min – 1min 55s161 pontos / points | |
| 1min 12,1s52,2s – 1min 40s158 pontos / points | 1min 22,9s1min – 1min 55s158 pontos / points | |
| 1min 14,1s52,2s – 1min 40s157 pontos / points | 1min 25,2s1min – 1min 55s157 pontos / points | |
| 1min 17,7s52,2s – 1min 40s156 pontos / points | 1min 29,4s1min – 1min 55s156 pontos / points | |
| 1min 17s52,2s – 1min 40s152 pontos / points | 1min 28,6s1min – 1min 55s152 pontos / points | |
| 1min 15,9s52,2s – 1min 40s152 pontos / points | 1min 27,2s1min – 1min 55s152 pontos / points | |
| 1min 15,7s52,2s – 1min 40s151 pontos / points | 1min 27s1min – 1min 55s151 pontos / points | |
| 1min 16s52,2s – 1min 40s149 pontos / points | 1min 27,4s1min – 1min 55s149 pontos / points | |
| 1min 16,5s52,2s – 1min 40s149 pontos / points | 1min 27,9s1min – 1min 55s149 pontos / points | |
| 1min 15,5s52,2s – 1min 40s148 pontos / points | 1min 26,8s1min – 1min 55s148 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s140 pontos / points | 1min 27,8s1min – 1min 55s140 pontos / points | |
| 1min 14,8s52,2s – 1min 40s136 pontos / points | 1min 26s1min – 1min 55s136 pontos / points | |
| 1min 14,6s52,2s – 1min 40s136 pontos / points | 1min 25,8s1min – 1min 55s136 pontos / points | |
| 1min 18,4s52,2s – 1min 40s131 pontos / points | 1min 30,1s1min – 1min 55s131 pontos / points | |
| 1min 18,9s52,2s – 1min 40s130 pontos / points | 1min 30,8s1min – 1min 55s130 pontos / points | |
| 1min 17,5s52,2s – 1min 40s124 pontos / points | 1min 29,2s1min – 1min 55s124 pontos / points | |
| 1min 15,4s52,2s – 1min 40s120 pontos / points | 1min 26,7s1min – 1min 55s120 pontos / points | |
| 1min 15,9s52,2s – 1min 40s120 pontos / points | 1min 27,3s1min – 1min 55s120 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s119 pontos / points | 1min 27,7s1min – 1min 55s119 pontos / points | |
| 1min 18,2s52,2s – 1min 40s115 pontos / points | 1min 29,9s1min – 1min 55s115 pontos / points | |
| 1min 17,6s52,2s – 1min 40s113 pontos / points | 1min 29,3s1min – 1min 55s113 pontos / points | |
| 1min 15,1s52,2s – 1min 40s107 pontos / points | 1min 26,4s1min – 1min 55s107 pontos / points | |
| 1min 17,6s52,2s – 1min 40s107 pontos / points | 1min 29,2s1min – 1min 55s107 pontos / points | |
| 1min 15,2s52,2s – 1min 40s106 pontos / points | 1min 26,5s1min – 1min 55s106 pontos / points | |
| 1min 12,5s52,2s – 1min 40s104 pontos / points | 1min 23,4s1min – 1min 55s104 pontos / points | |
| 1min 17,5s52,2s – 1min 40s104 pontos / points | 1min 29,1s1min – 1min 55s104 pontos / points | |
| 1min 16,9s52,2s – 1min 40s100 pontos / points | 1min 28,5s1min – 1min 55s100 pontos / points | |
| 1min 17,5s52,2s – 1min 40s100 pontos / points | 1min 29,1s1min – 1min 55s100 pontos / points | |
| 1min 17s52,2s – 1min 40s99 pontos / points | 1min 28,6s1min – 1min 55s99 pontos / points | |
| 1min 16s52,2s – 1min 40s98 pontos / points | 1min 27,4s1min – 1min 55s98 pontos / points | |
| 1min 12,3s34,8s – 1min 40s98 pontos / points | 1min 23,2s40s – 1min 55s98 pontos / points | |
| 1min 16s52,2s – 1min 40s98 pontos / points | 1min 27,4s1min – 1min 55s98 pontos / points | |
| 1min 14,2s52,2s – 1min 40s94 pontos / points | 1min 25,4s1min – 1min 55s94 pontos / points | |
| 1min 16,9s52,2s – 1min 40s93 pontos / points | 1min 28,4s1min – 1min 55s93 pontos / points | |
| 1min 16,3s52,2s – 1min 40s93 pontos / points | 1min 27,7s1min – 1min 55s93 pontos / points | |
| 2min 45,2s2min 45,2s – 2min 45,2s93 pontos / points | 3min 10s3min 10s – 3min 10s93 pontos / points | |
| 1min 16,9s52,2s – 1min 40s93 pontos / points | 1min 28,4s1min – 1min 55s93 pontos / points | |
| 1min 18,5s52,2s – 1min 40s91 pontos / points | 1min 30,2s1min – 1min 55s91 pontos / points | |
| 1min 13,8s52,2s – 1min 40s89 pontos / points | 1min 24,8s1min – 1min 55s89 pontos / points | |
| 1min 16,1s52,2s – 1min 40s89 pontos / points | 1min 27,5s1min – 1min 55s89 pontos / points | |
| 1min 13,3s52,2s – 1min 40s88 pontos / points | 1min 24,3s1min – 1min 55s88 pontos / points | |
| 1min 15,2s52,2s – 1min 40s87 pontos / points | 1min 26,4s1min – 1min 55s87 pontos / points | |
| 1min 16s52,2s – 1min 40s86 pontos / points | 1min 27,4s1min – 1min 55s86 pontos / points | |
| 1min 16,1s52,2s – 1min 40s85 pontos / points | 1min 27,5s1min – 1min 55s85 pontos / points | |
| 1min 17,8s52,2s – 1min 40s85 pontos / points | 1min 29,5s1min – 1min 55s85 pontos / points | |
| 1min 15,7s52,2s – 1min 40s85 pontos / points | 1min 27,1s1min – 1min 55s85 pontos / points | |
| 1min 15s52,2s – 1min 40s85 pontos / points | 1min 26,3s1min – 1min 55s85 pontos / points | |
| 1min 14,2s52,2s – 1min 40s84 pontos / points | 1min 25,3s1min – 1min 55s84 pontos / points | |
| 1min 12,8s52,2s – 1min 40s83 pontos / points | 1min 23,7s1min – 1min 55s83 pontos / points | |
| 1min 15,8s52,2s – 1min 40s83 pontos / points | 1min 27,2s1min – 1min 55s83 pontos / points | |
| 1min 15,4s52,2s – 1min 40s81 pontos / points | 1min 26,7s1min – 1min 55s81 pontos / points | |
| 1min 13,5s52,2s – 1min 40s80 pontos / points | 1min 24,5s1min – 1min 55s80 pontos / points | |
| 1min 17,5s52,2s – 1min 40s79 pontos / points | 1min 29,1s1min – 1min 55s79 pontos / points | |
| 1min 19,2s52,2s – 1min 40s78 pontos / points | 1min 31,1s1min – 1min 55s78 pontos / points | |
| 1min 17s52,2s – 1min 40s77 pontos / points | 1min 28,5s1min – 1min 55s77 pontos / points | |
| 1min 6,7s34,8s – 1min 40s77 pontos / points | 1min 16,7s40s – 1min 55s77 pontos / points | |
| 1min 15,1s52,2s – 1min 40s77 pontos / points | 1min 26,4s1min – 1min 55s77 pontos / points | |
| 1min 11,2s52,2s – 1min 40s76 pontos / points | 1min 21,9s1min – 1min 55s76 pontos / points | |
| 1min 17s52,2s – 1min 40s74 pontos / points | 1min 28,6s1min – 1min 55s74 pontos / points | |
| 1min 12,9s52,2s – 1min 40s74 pontos / points | 1min 23,9s1min – 1min 55s74 pontos / points | |
| 1min 17,8s52,2s – 1min 40s71 pontos / points | 1min 29,5s1min – 1min 55s71 pontos / points | |
| 1min 17,2s52,2s – 1min 40s68 pontos / points | 1min 28,8s1min – 1min 55s68 pontos / points | |
| 1min 18s52,2s – 1min 40s68 pontos / points | 1min 29,7s1min – 1min 55s68 pontos / points | |
| 1min 19,3s52,2s – 1min 40s68 pontos / points | 1min 31,3s1min – 1min 55s68 pontos / points | |
| 1min 14,1s52,2s – 1min 40s67 pontos / points | 1min 25,2s1min – 1min 55s67 pontos / points | |
| 1min 17,5s52,2s – 1min 40s66 pontos / points | 1min 29,2s1min – 1min 55s66 pontos / points | |
| 1min 16,4s52,2s – 1min 40s65 pontos / points | 1min 27,8s1min – 1min 55s65 pontos / points | |
| 1min 15,9s52,2s – 1min 40s65 pontos / points | 1min 27,3s1min – 1min 55s65 pontos / points | |
| 52,2s52,2s – 52,2s64 pontos / points | 1min1min – 1min64 pontos / points | |
| 1min 13,1s52,2s – 1min 40s63 pontos / points | 1min 24s1min – 1min 55s63 pontos / points | |
| 1min 17,6s52,2s – 1min 40s62 pontos / points | 1min 29,3s1min – 1min 55s62 pontos / points | |
| 1min 15s52,2s – 1min 40s62 pontos / points | 1min 26,2s1min – 1min 55s62 pontos / points | |
| 1min 15,5s52,2s – 1min 40s60 pontos / points | 1min 26,8s1min – 1min 55s60 pontos / points |
Atualizado / Updated: 23/10/2026 04:28:55