Consulte os tempos de respawn de W1 e W2 lado a lado.Compare W1 and W2 respawn times on the same page.
| Mundo / World | Online | Bônus de velocidade / Speed bonus | Velocidade / Speed |
|---|---|---|---|
| YurOTS 1 · W1 | 27 | +15% | 2x |
| YurOTS 2 · W2 | 10 | Normal | 2x |
O bônus depende dos jogadores online de cada mundo. Mais velocidade reduz o intervalo de respawn; +15% de velocidade não significa 15% menos tempo.The bonus uses each world's online players. +15% speed does not mean 15% less time.
| Jogadores online / Players | Bônus / Bonus |
|---|---|
| 0–19 | Normal |
| 20–39 | +15% |
| 40–59 | +30% |
| 60–79 | +45% |
| 80+ | +50% |
A lista mostra o tempo médio e a faixa mínima–máxima dos pontos de cada criatura. Os valores já incluem a velocidade e o bônus de cada mundo. Intervalos ajustados respeitam o mínimo de 30s. Não são contagens regressivas de monstros específicos.The list shows average and minimum–maximum times across spawn points, including each world's speed and bonus. Adjusted intervals have a 30s minimum. These are not individual monster countdowns.
| Criatura / Creature | W1 · Tempo médio / Average | W2 · Tempo médio / Average |
|---|---|---|
| 36,2s30s – 50s22 pontos / points | 40,6s30s – 57,5s22 pontos / points | |
| 38,4s30s – 50s22 pontos / points | 43,4s30s – 57,5s22 pontos / points | |
| 35,3s30s – 50s22 pontos / points | 39,7s30s – 57,5s22 pontos / points | |
| 42s30s – 50s21 pontos / points | 47,9s30s – 57,5s21 pontos / points | |
| 30s30s – 30s21 pontos / points | 30s30s – 30s21 pontos / points | |
| 38,2s30s – 47,8s21 pontos / points | 43,6s30s – 55s21 pontos / points | |
| 39,7s30s – 50s21 pontos / points | 45,2s30s – 57,5s21 pontos / points | |
| 37,5s30s – 47,8s21 pontos / points | 42,7s30s – 55s21 pontos / points | |
| 39,2s30s – 50s21 pontos / points | 44,5s30s – 57,5s21 pontos / points | |
| 40,7s30s – 50s21 pontos / points | 46,7s32,5s – 57,5s21 pontos / points | |
| 36,5s30s – 50s21 pontos / points | 40,8s30s – 57,5s21 pontos / points | |
| 35,6s30s – 50s20 pontos / points | 40s30s – 57,5s20 pontos / points | |
| 36s30s – 50s20 pontos / points | 40,6s30s – 57,5s20 pontos / points | |
| 39,2s30s – 47,8s20 pontos / points | 44,6s30s – 55s20 pontos / points | |
| 36,9s30s – 50s20 pontos / points | 41,6s30s – 57,5s20 pontos / points | |
| 37,3s30s – 50s19 pontos / points | 41,8s30s – 57,5s19 pontos / points | |
| 30s30s – 30s19 pontos / points | 30s30s – 30s19 pontos / points | |
| 30s30s – 30s19 pontos / points | 30s30s – 30s19 pontos / points | |
| 40,7s30s – 50s19 pontos / points | 46,4s30s – 57,5s19 pontos / points | |
| 36,1s30s – 50s19 pontos / points | 41,4s32,5s – 57,5s19 pontos / points | |
| 38,6s30s – 50s19 pontos / points | 43,9s30s – 57,5s19 pontos / points | |
| 30s30s – 30s18 pontos / points | 30s30s – 30s18 pontos / points | |
| 42,6s30s – 50s18 pontos / points | 48,5s30s – 57,5s18 pontos / points | |
| 30s30s – 30s18 pontos / points | 30s30s – 30s18 pontos / points | |
| 30s30s – 30s18 pontos / points | 30s30s – 30s18 pontos / points | |
| 30s30s – 30s18 pontos / points | 30s30s – 30s18 pontos / points | |
| 30s30s – 30s18 pontos / points | 30s30s – 30s18 pontos / points | |
| 38,7s30s – 50s18 pontos / points | 44,3s30s – 57,5s18 pontos / points | |
| 38,6s30s – 50s18 pontos / points | 43,9s30s – 57,5s18 pontos / points | |
| 36,9s30s – 45,7s18 pontos / points | 41,7s30s – 52,5s18 pontos / points | |
| 37,9s30s – 50s18 pontos / points | 43,3s32,5s – 57,5s18 pontos / points | |
| 1min 32,5s41,3s – 1min 35,7s17 pontos / points | 1min 46,3s47,5s – 1min 50s17 pontos / points | |
| 39,2s30s – 50s17 pontos / points | 44,7s30s – 57,5s17 pontos / points | |
| 37,7s30s – 50s17 pontos / points | 43,2s32,5s – 57,5s17 pontos / points | |
| 36,1s30s – 50s17 pontos / points | 40,9s30s – 57,5s17 pontos / points | |
| 37,7s30s – 50s17 pontos / points | 42,9s30s – 57,5s17 pontos / points | |
| 38,6s30s – 50s16 pontos / points | 43,8s30s – 57,5s16 pontos / points | |
| 36,5s30s – 50s16 pontos / points | 41,1s30s – 57,5s16 pontos / points | |
| 30s30s – 30s14 pontos / points | 30s30s – 30s14 pontos / points | |
| 38,4s30s – 45,7s14 pontos / points | 43,4s30s – 52,5s14 pontos / points | |
| 41,2s30s – 50s14 pontos / points | 47s30s – 57,5s14 pontos / points | |
| 39,2s30s – 50s14 pontos / points | 44,6s32,5s – 57,5s14 pontos / points | |
| 30s30s – 30s14 pontos / points | 30s30s – 30s14 pontos / points | |
| 40s30s – 50s14 pontos / points | 45,2s30s – 57,5s14 pontos / points | |
| 41,3s32,6s – 50s14 pontos / points | 47,5s37,5s – 57,5s14 pontos / points | |
| 35,6s30s – 47,8s14 pontos / points | 40,2s30s – 55s14 pontos / points | |
| 36,9s30s – 47,8s13 pontos / points | 41,9s32,5s – 55s13 pontos / points | |
| 38,5s30s – 50s12 pontos / points | 43,5s30s – 57,5s12 pontos / points | |
| 38,2s30s – 43,5s12 pontos / points | 43,8s32,5s – 50s12 pontos / points | |
| 37,5s30,4s – 50s12 pontos / points | 43,1s35s – 57,5s12 pontos / points | |
| 40,7s30s – 50s12 pontos / points | 45,8s30s – 57,5s12 pontos / points | |
| 34,4s30s – 45,7s12 pontos / points | 37,7s30s – 52,5s12 pontos / points | |
| 36,1s30s – 45,7s12 pontos / points | 40,2s30s – 52,5s12 pontos / points | |
| 37s30s – 50s11 pontos / points | 41,4s30s – 57,5s11 pontos / points | |
| 36,7s30s – 45,7s11 pontos / points | 41,6s30s – 52,5s11 pontos / points | |
| 39,3s30s – 50s11 pontos / points | 45s32,5s – 57,5s11 pontos / points | |
| 39,8s32,6s – 47,8s10 pontos / points | 45,8s37,5s – 55s10 pontos / points | |
| 37s30s – 50s10 pontos / points | 40,8s30s – 57,5s10 pontos / points | |
| 40,1s30s – 50s10 pontos / points | 45,5s30s – 57,5s10 pontos / points | |
| 36,7s30s – 50s10 pontos / points | 41,3s30s – 57,5s10 pontos / points | |
| 41,9s30s – 50s10 pontos / points | 47,8s30s – 57,5s10 pontos / points | |
| 39,3s32,6s – 50s10 pontos / points | 45,3s37,5s – 57,5s10 pontos / points | |
| 37,3s30s – 50s10 pontos / points | 42,3s30s – 57,5s10 pontos / points | |
| 30s30s – 30s9 pontos / points | 30s30s – 30s9 pontos / points | |
| 39,4s30,4s – 50s9 pontos / points | 45,3s35s – 57,5s9 pontos / points | |
| 30s30s – 30s9 pontos / points | 30s30s – 30s9 pontos / points | |
| 30s30s – 30s9 pontos / points | 30s30s – 30s9 pontos / points | |
| 38,4s30,4s – 50s9 pontos / points | 44,2s35s – 57,5s9 pontos / points | |
| 39,6s30s – 47,8s9 pontos / points | 45,3s32,5s – 55s9 pontos / points | |
| 40,1s30,4s – 50s9 pontos / points | 46,1s35s – 57,5s9 pontos / points | |
| 41,5s30s – 50s8 pontos / points | 47,5s32,5s – 57,5s8 pontos / points | |
| 38,3s30s – 50s7 pontos / points | 42,9s30s – 57,5s7 pontos / points | |
| 32,7s30s – 39,1s7 pontos / points | 35,7s30s – 45s7 pontos / points | |
| 41,9s30s – 50s7 pontos / points | 47,9s32,5s – 57,5s7 pontos / points | |
| 45,3s34,8s – 50s6 pontos / points | 52,1s40s – 57,5s6 pontos / points | |
| 39,1s30s – 47,8s6 pontos / points | 44,6s32,5s – 55s6 pontos / points | |
| 38,8s30,4s – 43,5s6 pontos / points | 44,6s35s – 50s6 pontos / points | |
| 40,6s34,8s – 47,8s6 pontos / points | 46,7s40s – 55s6 pontos / points | |
| 39s30s – 47,8s5 pontos / points | 44s30s – 55s5 pontos / points | |
| 37,3s30s – 43,5s5 pontos / points | 42s30s – 50s5 pontos / points | |
| 35,9s30s – 43,5s5 pontos / points | 40,5s32,5s – 50s5 pontos / points | |
| 40,4s37s – 50s5 pontos / points | 46,5s42,5s – 57,5s5 pontos / points | |
| 37,5s32,6s – 41,3s4 pontos / points | 43,1s37,5s – 47,5s4 pontos / points | |
| 36,8s30s – 43,5s4 pontos / points | 41,9s32,5s – 50s4 pontos / points | |
| 36,2s30,4s – 41,3s3 pontos / points | 41,7s35s – 47,5s3 pontos / points | |
| 40,4s30s – 47,8s3 pontos / points | 45,8s32,5s – 55s3 pontos / points | |
| 40,2s37s – 43,5s2 pontos / points | 46,3s42,5s – 50s2 pontos / points | |
| 30,2s30s – 30,4s2 pontos / points | 33,8s32,5s – 35s2 pontos / points | |
| 44,6s43,5s – 45,7s2 pontos / points | 51,3s50s – 52,5s2 pontos / points | |
| 46,7s43,5s – 50s2 pontos / points | 53,8s50s – 57,5s2 pontos / points | |
| 41,3s41,3s – 41,3s1 pontos / points | 47,5s47,5s – 47,5s1 pontos / points | |
| 4min 55,7s4min 55,7s – 4min 55,7s1 pontos / points | 5min 40s5min 40s – 5min 40s1 pontos / points | |
| 4min 55,7s4min 55,7s – 4min 55,7s1 pontos / points | 5min 40s5min 40s – 5min 40s1 pontos / points | |
| 4min 55,7s4min 55,7s – 4min 55,7s1 pontos / points | 5min 40s5min 40s – 5min 40s1 pontos / points | |
| 4min 55,7s4min 55,7s – 4min 55,7s1 pontos / points | 5min 40s5min 40s – 5min 40s1 pontos / points | |
| 50s50s – 50s1 pontos / points | 57,5s57,5s – 57,5s1 pontos / points | |
| 30s30s – 30s1 pontos / points | 30s30s – 30s1 pontos / points | |
| 30s30s – 30s1 pontos / points | 32,5s32,5s – 32,5s1 pontos / points | |
| 30s30s – 30s1 pontos / points | 30s30s – 30s1 pontos / points | |
| 47,8s47,8s – 47,8s1 pontos / points | 55s55s – 55s1 pontos / points |
Atualizado / Updated: 24/10/2026 07:19:46